设为首页 | 加入收藏  
首页
公司简介
企业资讯
TAGAT产品与技术
应用领域
TAGAT订购须知与价格表
常见问题与小知识
加工剪切中心
请您留言
产品搜索
品种:
品名:
材质:
厂家:
 
营销服务体系
总 部
营销网络
请您留言
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
热镀锌卷 DX56D+Z140A+9+O II 0.8*1320*C 7050 3.735 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 H300BD+Z140B+7+O 0.8*795*C 7050 7.023 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 H180YD+Z140A+9+O II 0.8*1760*C 7050 3.08 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 DX51D+Z140A+9+O 0.8*1630*C 7050 5.93 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 H420LAD+Z140A+9+O II 1.0*528*C 7000 4.92 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 H300LAD+Z140A+9+O II 2.2*1200*C 7030 6.515 TAGAL 2008-08-28
热镀锌卷 H340LAD+Z140A+9+O II 2.3*895*C 7000 8.405 TAGAL 2008-08-28
锌铁合金卷 DX56D+ZF90FB+O 0.8*1420*C 6950 7.6 本钢 2008-08-28
锌铁合金卷 H260PD+ZF140A+9+O 1.5*910*C 6930 6.51 TAGAL 2008-08-28
锌铁合金卷 H300LAD+ZF140B+7+O 1.7*800*C 6930 5.265 TAGAL 2008-08-28
锌铁合金卷 H340LAD+ZF140A+9+O 1.75*520*C 6930 2.786 TAGAL 2008-08-28
锌铁合金卷 H340LAD+ZF140B+7+O 1.75*550*C 6930 7.491 TAGAL 2008-08-28
冷轧卷 ST12 0.6*1250*C 6500 20.626 鞍钢 2008-08-28
镀锌卷 SGCC-120 2.0*1250*C 6750 3.55 马钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 6400 3.52 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 6350 18.712 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 6330 51.958 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.6*1250*2500 6400 38.352 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.8*1000*2000 6400 32.518 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 1.8*1250*2500 6330 140.67 鞍钢 2008-08-28
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 6730 180.984 鞍钢 2008-08-28
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 6400 39 本钢 2008-08-28
锌铁合金卷 DC51D+ZF90FB+O 0.5*1250*c 7550 55.46 本钢 2008-08-28
热镀锌卷 JYBRB 0.38*1000*C 7550 10.025 武钢 2008-08-28
热镀锌卷 DC51D+Z150+B+HC+O 0.8*1100*C 7000 39.33 武钢 2008-08-28
 
 
企业新闻

 
企业概况

  上海华联天脉涂镀钢板有限公司成立于2003年11月,专业经营高档无锌花热镀锌板,目前年销售量超过17万吨,其中高档无锌花热镀锌板(GI/GA)销售量12万吨,且95%以上直供国内外知名家电企业及部分知名汽车企业。

  公司信誉卓著,势力雄厚,被华夏银行上海市分行评为信用信得过企业。
 
 
大连蒂森资源
本鞍钢热镀锌
冷轧资源
 
产品展示
友情链接
大连蒂森克虏伯
鞍钢新轧
德国蒂森克虏伯
宝钢钢贸
我的钢铁
  总 部 地址:上海市虹口区甘河路8号明道大厦8楼A座(邮编:200437) 联系电话:021-55389157 传真:021-55389153
宝山部地址:上海市宝山区友谊路160号宝钢商务大厦437室 联系电话:021-36070236、36070051、36070108、36070077、36075077
传   真:021-36075088
MSN:hltm@hotmail.com  Email:vip@hltm.com  webmaster@shhltm.com